Loading...
| Pojemność [litr] | 20 |
| Rodzaj połączenia | Wiadro |
| Dopuszczenie przez producenta | 18-1804 Class TLSCK4 |
| Specyfikacja wg ACEA | E11 |
| Specyfikacja wg ACEA | E7 |
| Specyfikacja wg ACEA | E9 |
| Specyfikacja wg API | CH-4 |
| Specyfikacja wg API | CI-4 |
| Specyfikacja wg API | CI-4 Plus |
| Specyfikacja wg API | CJ-4 |
| Specyfikacja wg API | CK-4 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | Caterpillar ECF-2 |
| Dopuszczenie przez producenta | Caterpillar ECF-3 |
| Zalecenie producenta oleju | CNH MAT 3521 |
| Dopuszczenie przez producenta | Cummins CES 20081 |
| Dopuszczenie przez producenta | Cummins CES 20086 |
| Dopuszczenie przez producenta | DDC 93K218 |
| Dopuszczenie przez producenta | DDC 93K222 |
| Dopuszczenie przez producenta | Deutz DQC III-18 LA |
| Dopuszczenie przez producenta | DTFR 15C100 |
| Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C171-F1 |
| Dopuszczenie przez producenta | Iveco LTS E9 |
| Specyfikacja wg JASO | DH-2 |
| Dopuszczenie przez producenta | Mack EO-O Prem. Plus |
| Dopuszczenie przez producenta | Mack EO-S 4.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | MAN M 3775 |
| Dopuszczenie przez producenta | MTU Category 2.1 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RLD-3 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Volvo VDS-4.5 |
| uwzględnić informację serwisową |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych