Loading...
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HS |
| Powierzchnia | pokryty |
| Liczba ogniw łańcucha | 130 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 8 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 49583 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 34161 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 33033 | zestaw kół zębatych, rozrząd silnika | 1 |
| 33034 | śruba, koło zębate-wałek rozrządu | 2 |
| 39116 | śruba, koło zębate-wał korbowy | 1 |
| 28517 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 33036 | śruba | 1 |
| 28516 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 33037 | śruba | 2 |
| 33038 | śruba | 2 |
| 33039 | tuleja prowadząca, głowica | 1 |
| 28518 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 31144 | uszczelnienie olejowe dociskane promieniowo, pompa oleju | 1 |
| 49406 | uszczelnienie, pompa wodna | 1 |
| 33079 | uszczelka, pokrywa napędu rozrządu | 1 |
| 49408 | uszczelka, termostat | 1 |
| 43629 | uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych