Loading...
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HP |
| Powierzchnia | pokryty |
| Liczba ogniw łańcucha | 130 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 8 |
| dla numeru OE | 06 37 241 S5 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 49583 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 34161 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28516 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28517 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28518 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 48616 | przestawiacz wałka rozrządu | 2 |
| 49410 | zawór sterujący, ustawienie wałka rozrządu | 2 |
| 46086 | zawór sterujący, ustawienie wałka rozrządu | 2 |
| 49450 | śruba, koło zębate-wałek rozrządu | 4 |
| 48428 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 33039 | tuleja prowadząca, głowica | 1 |
| 31144 | uszczelnienie olejowe dociskane promieniowo, pompa oleju | 1 |
| 33036 | śruba | 1 |
| 39116 | śruba, koło zębate-wał korbowy | 1 |
| 33038 | śruba | 2 |
| 33037 | śruba | 2 |
| 49451 | uszczelka, pokrywa napędu rozrządu | 1 |
| 49452 | uszczelnienie, pompa wodna | 1 |
| 49453 | pierścień uszczelniający, śruba pokrywy chłodnicy | 1 |
| 03083 | pierścień uszczelniający, przełącznik termiczny | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych