Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Typ łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HS-7 |
| Liczba zębów | 23 |
| Liczba ogniw łańcucha | 86 |
| Strona zabudowy | góra |
| Strona zabudowy | na dole |
| Typ łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 8 |
| Przestrzegać informacji serwisowych |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 49505 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 49496 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28725 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28726 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 49531 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 28717 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 48773 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 48770 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 102041 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
| 101919 | dysza olejowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 36339 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
| 176501 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 176502 | koło zębate, pompa wtryskowa | 1 |
| 176503 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
BMW 1 (F20), 1 (F21), 2 (F45), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), 3 (F30, F80), 3 (F31), 3 GRAN TURISMO (F34), 4 (F32, F82), 4 (F33, F83) 1.5D/3.0D 06.05-
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych