Loading...

Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Nadwymiar [mm] | 0,00 |
| Powierzchnia | Powlekany polimerem |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,010 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,064 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 60,000 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 60,019 |
| Szerokość od [mm] | 24,830 |
| Szerokość do [mm] | 24,930 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,492 |
| do grubości ścianki do [mm] | 2,500 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 54,971 |
| do średnicy wałka do [mm] | 54,990 |
| Ciężar netto [g] | 121 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,50 |
| Długość opakowania [cm] | 8,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 8,50 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych