Loading...
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C922-A1 |
| Specyfikacja | BMW LT 71141 |
| Specyfikacja | BMW LA 2634 |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C202-B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 11B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 04D |
| Specyfikacja | ALLISON C4 |
| Specyfikacja | FORD MERCON |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 17C |
| Specyfikacja | BMW ETL 7045E |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C195-A |
| Specyfikacja | MAN 339 V2/Z3 |
| Specyfikacja | NISSAN MATIC-D |
| Specyfikacja | DEXRON III H |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C938-A |
| Specyfikacja | MAN 339 V1/Z2 |
| Specyfikacja | ALLISON TES 389 |
| Specyfikacja | FORD WSS-M2C924-A |
| Specyfikacja | CHRYSL ATF+3 AND +4 |
| Specyfikacja | ALLISON TES 295 |
| Specyfikacja | MB 235.71 |
| Specyfikacja | MB 236.6 |
| Specyfikacja | MB 236.9 |
| Specyfikacja | MB 236.10 |
| Specyfikacja | MB 236.11 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 02F |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 14B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 14C |
| Specyfikacja | NISSAN MATIC-J |
| Specyfikacja | NISSAN MATIC-K |
| Specyfikacja | FORD MERCON V |
| Specyfikacja | ZF LIFEGUARDFLUID 5 |
| Kolor | czerwony |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych