Loading...
| Pojemność [litr] | 1 |
| Specyfikacja | Hyundai SP-IV |
| Specyfikacja | VW G 055 005 |
| Specyfikacja | Nissan Matic S |
| Specyfikacja | Jaguar Fluid 8432 |
| Specyfikacja | Ford Mercon SP |
| Specyfikacja | Ford Mercon LV |
| Specyfikacja | ATF plus 6 |
| Specyfikacja | Toyota & Lexus - WS |
| Specyfikacja | BMW M-1375.4 |
| Specyfikacja | ATF M-1375.4 |
| Specyfikacja | ATF VI |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 11 |
| Specyfikacja | BMW ATF 6 |
| Specyfikacja | BMW ATF 2 |
| Specyfikacja | ZF LIFEGUARDFLUID 6 |
| Kolor | bursztynowy |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych