Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Sposób montażu | Zabudowa |
| Rodzaj mocowania | Uchwyt zaciskowy |
| Projekt lampy | Halogen |
| Rodzaj lampy | H4 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Wysokość [mm] | 107 |
| Długość [mm] | 167 |
| Głębokość [mm] | 106 |
| Funkcja lampy | ze światłem drogowym |
| Funkcja lampy | ze światłem mijania |
| Liczba funkcji świateł | 2 |
| spełnia wymagania Normy ECE | R20 |
| Rodzaj wtyczki | Wtyk płaski |
| Liczba referencyjna | 12,5 |
| Ruch lewo-/prawostronny | dla ruchu prawostronnego |
| Kolor szkła reflektora | przezroczysty |
| Wyjście światła [mm] | 164 x 103 |
| Kształt | prostokątny |
| Materiał szyby rozpraszającej | Szkło |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z reflektorem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez żarówki |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
JOHN DEERE 5415 2WD, 5415 4WD, 5515 2WD, 5515 4WD, 5615 2WD, 5615 4WD, 6010 SE, 6110, 6110 E, 6110 SE, 6210, 6310, 6310 L, 6410, 6506, 6510, 6600, 6610, 6800, 6810
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych