Loading...
| Sposób montażu | Zabudowa |
| Strona zabudowy | z lewej |
| Strona zabudowy | z prawej |
| Rodzaj lampy | LED |
| Funkcja lampy | ze światłem przeciwmgłowym |
| Funkcja lampy | ze światłem pozycyjnym (LED) |
| Funkcja lampy | ze światłem do jazdy dziennej (LED) |
| Projekt lampy | LED |
| Projekt lampy | DE |
| Napięcie [V] | 12 |
| Napięcie [V] | 24 |
| Szerokość [mm] | 96 |
| Wysokość [mm] | 116 |
| Wysokość zabudowy [mm] | 118 |
| Głębokość [mm] | 55 |
| Głębokość zabudowy [mm] | 91 |
| Średnica [mm] | 90 |
| ID wykonania wtyczki | FEP |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wykonanie szyby rozpraszającej | Szyba rozpraszająca gładka |
| Kolor szkła reflektora | przezroczysty |
| spełnia wymagania Normy ECE | R10 |
| spełnia wymagania Normy ECE | R19 |
| Ilość | 1 |
| Wyjście światła [mm] | 60 |
| Liczba funkcji świateł | 3 |
| Rodzaj rejestracji | Sprawdzony zgodnie z SAE |
| Kształt | okrągły |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z ramką wspornika |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Zgodność elektromagnetyczna (EMV) |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych