Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Rodzaj chłodnicy | Rury chłodzące równoległe |
| Długość sieci [mm] | 251 |
| Szerokość sieci [mm] | 213 |
| Głębokość sieci [mm] | 54 |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z zaworem ekspansywnym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Producent | MAHLE |
| Ciężar netto [g] | 1978 |
| Wysokość opakowania [cm] | 27,9 |
| Wysokość opakowania [cm] | 27,90 |
| Szerokość opakowania [cm] | 35,7 |
| Szerokość opakowania [cm] | 35,70 |
| Długość opakowania [cm] | 44,2 |
VOLVO S60 III, S90 II, V60 I, V60 II, V90 II, XC60 II, XC90 II POLESTAR POLESTAR 1 2.0-2.0H 09.14-
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych