Loading...
| Specyfikacja | DTFR 12B100 (MB 235. |
| Specyfikacja | DTFR 13B100 (MB 235. |
| Specyfikacja | DTFR 12B140 (MB 235. |
| Specyfikacja | API GL-5 |
| Specyfikacja | CS 3000B |
| Specyfikacja | Ford M2C-9002A |
| Specyfikacja | GM |
| Specyfikacja | Mack GO-G |
| Specyfikacja | MB 235.0 |
| Specyfikacja | MB 235.1 |
| Specyfikacja | MB 235.14 |
| Specyfikacja | MB 235.8 |
| Specyfikacja | MB 235.9 |
| Specyfikacja | MIL-L-2105 D |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 05A |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 07A |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 16B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 16C |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 16D |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 17B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 19B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 21A |
| Specyfikacja | MAN 342 M2 (160.000 |
| Olej | Olej półsyntetyczny |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Pojemność [litr] | 4 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych