Loading...
| Liczba łańcuchów | 2 |
| Liczba ogniw łańcucha | 90 |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Liczba ogniw łańcucha | 82 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z kołem zębatym wałka rozrządu |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z kołem zębatym wału korbowego |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 05KC120 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT117 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG233 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG234 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG235 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG236 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT118 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG237 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 06KC205 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC206 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC207 | koło łańcuchowe | 1 |
| 05KC121 | łańcuch rozrządu | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych