Loading...
| Pojemność [litr] | 1000 |
| Klasa lepkości wg SAE | 75W-90 |
| Specyfikacja wg API | MT-1 |
| Specyfikacja | MIL_L 2105 D/PRF 210 |
| Specyfikacja | EATON Europe |
| Specyfikacja | MAN 341 Z2 |
| Specyfikacja | MAN 341 S1 |
| Specyfikacja | MB 235.8 |
| Specyfikacja | MERITOR O-76-N |
| Specyfikacja | SCANIA STO 1:0 |
| Specyfikacja | VOLVO 97312 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 02B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 05A |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 12L |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 12N |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 16F |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 17B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 19C |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 21A |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych