Loading...
| Pojemność [litr] | 10 |
| Klasa lepkości wg SAE | 80W-90 |
| Specyfikacja wg API | MT-1 |
| Specyfikacja | MIL_L 2105 D |
| Specyfikacja | DAF meets |
| Specyfikacja | DAIMLER DTFR 12B100 |
| Specyfikacja | IVECO meets |
| Specyfikacja | MACK GO-J |
| Specyfikacja | MAN 342 |
| Specyfikacja | MAN 341 Type E2 |
| Specyfikacja | MAN 341 Type Z2 |
| Specyfikacja | SCANIA STO 1:0 |
| Specyfikacja | VOLVO meets |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 02B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 05A |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 12L |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 16B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 17B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 19B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 21A |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych