Loading...
| Pojemność [litr] | 1000 |
| Specyfikacja wg API | GL-4 |
| Specyfikacja | DIN 51524-2 |
| Specyfikacja | ALLISON C4 |
| Specyfikacja | CASE_I_H_ MS 1204 |
| Specyfikacja | CASE_I_H_ MS 1206 |
| Specyfikacja | CASE_I_H_ MS 1207 |
| Specyfikacja | CASE_I_H_ MS 1209 |
| Specyfikacja | CATERPILLAR TO-2 |
| Specyfikacja | EATON M-2950-S |
| Specyfikacja | EATON I-280-S |
| Specyfikacja | FORD_NEW_HOLLAND ESN |
| Specyfikacja | JOHN_DEERE 20C |
| Specyfikacja | KUBOTA UDT Fluid |
| Specyfikacja | MASSEY_FERGUSON M 11 |
| Specyfikacja | MASSEY_FERGUSON M 1 |
| Specyfikacja | NEW_HOLLAND NH 420A |
| Specyfikacja | NEW_HOLLAND NH 410B |
| Specyfikacja | PARKER__DENISON_ HF- |
| Specyfikacja | SAUER_SUNDSTRAND__DA |
| Specyfikacja | SPERRY_VICKERS M-295 |
| Specyfikacja | SPERRY_VICKERS I-280 |
| Specyfikacja | VOLVO VCE WB 101 |
| Specyfikacja | VOLVO 97303 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 03E |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 05F |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 06E |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 06F |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 06K |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 17E |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 21F |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych