Loading...
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 0W-40 |
| Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
| Specyfikacja | API SJ |
| Specyfikacja | API SL |
| Specyfikacja | API SM |
| Specyfikacja | API SN |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SP |
| Specyfikacja | API SQ |
| Dopuszczenie przez producenta | Longlife-01 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.3 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB-Approval 229.5 |
| Dopuszczenie przez producenta | Nissan Genuine Perf |
| Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
| Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
| Długość opakowania [cm] | 11,1 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 22,9 |
| Zalecenie producenta oleju | AAE (STO 003) Grp B7 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A3/B4 |
| Zalecenie producenta oleju | API CF |
| Zalecenie producenta oleju | API SJ |
| Zalecenie producenta oleju | API SL |
| Zalecenie producenta oleju | API SM |
| Zalecenie producenta oleju | API SN |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
| Zalecenie producenta oleju | API SP |
| Zalecenie producenta oleju | API SQ |
| Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 503 01 . |
| Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C937-A |
| Numer taryfy celnej | 34031980 |
| PRODUCENT | MOBIL |
| LEPKOŚĆ | 0W-40 |
| POJEMNOŚĆ | 1L |
| LEPKOŚĆ | POJEMNOŚĆ | RODZAJ | PRODUCENT |
|---|---|---|---|
| 0W-40 1 FS | 1L | SYNTETYCZNY | MOBIL |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych