Loading...
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości SAE | 5W-30 |
| Specyfikacja | ACEA A5/B5 |
| Specyfikacja | API SJ |
| Specyfikacja | API SL |
| Specyfikacja | API SN |
| Specyfikacja | API SN Plus |
| Specyfikacja | API SP |
| Dopuszczenie przez producenta | STJLR.03.5003 |
| Dopuszczenie przez producenta | VWc 53036 |
| Długość opakowania [cm] | 11,1 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,2 |
| Wysokość opakowania [cm] | 22,9 |
| Zalecenie producenta oleju | ACEA A5/B5 |
| Zalecenie producenta oleju | API CF |
| Zalecenie producenta oleju | API SJ |
| Zalecenie producenta oleju | API SL |
| Zalecenie producenta oleju | API SN |
| Zalecenie producenta oleju | API SN Plus |
| Zalecenie producenta oleju | API SP |
| Zalecenie producenta oleju | WSS-M2C913-D |
| Numer taryfy celnej | 27101981 |
| PRODUCENT | MOBIL |
| LEPKOŚĆ | 5W-30 |
| POJEMNOŚĆ | 1L |
| LEPKOŚĆ | POJEMNOŚĆ | RODZAJ | PRODUCENT |
|---|---|---|---|
| 5W-30 3000 X1 FORMUL | 1L | SYNTETYCZNY | MOBIL |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych