Loading...
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
| Specyfikacja wg API | SP |
| Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
| Zalecenie producenta oleju | PSA B71 2300 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0700 |
| Zalecenie producenta oleju | RENAULT RN0710 |
| Zalecenie producenta oleju | VW 501 01 505 00 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,984 |
| PRODUCENT | MOTUL |
| LEPKOŚĆ | 10W-40 |
| POJEMNOŚĆ | 1L |
| LEPKOŚĆ | POJEMNOŚĆ | RODZAJ | PRODUCENT |
|---|---|---|---|
| 10W-40 6100 SYNE.+ | 1L | PÓŁSYNTETYCZNY | MOTUL |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych