Loading...
| Pojemność [litr] | 1 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Specyfikacja wg JASO | MA2 |
| Ciężar brutto [kg] | 0,987 |
| PRODUCENT | MOTUL |
| LEPKOŚĆ | 10W-40 |
| POJEMNOŚĆ | 1L |
| LEPKOŚĆ | POJEMNOŚĆ | RODZAJ | PRODUCENT |
|---|---|---|---|
| 10W-40 4T 5000 HC-TE | 1L | PÓŁSYNTETYCZNY | MOTUL |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych