Loading...
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Kanister |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | CF |
| Specyfikacja wg API | SM |
| Zalecenie producenta oleju | BMW LL-04 |
| Ciężar brutto [kg] | 4,58 |
| PRODUCENT | MOTUL |
| LEPKOŚĆ | 5W-40 |
| POJEMNOŚĆ | 5L |
| LEPKOŚĆ | POJEMNOŚĆ | RODZAJ | PRODUCENT |
|---|---|---|---|
| 5W-40 SPEC. CNG\LPG | 5L | SYNTETYCZNY | MOTUL |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych