Loading...
| Pojemność [litr] | 5 |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Specyfikacja wg ACEA | E11 |
| Specyfikacja wg ACEA | E6 |
| Specyfikacja wg ACEA | E7 |
| Specyfikacja wg ACEA | E8 |
| Specyfikacja wg ACEA | E9 |
| Specyfikacja wg API | CH-4 |
| Specyfikacja wg API | CI-4 |
| Specyfikacja wg API | CJ-4 |
| Specyfikacja wg API | CK-4 |
| Dopuszczenie przez producenta | Caterpillar ECF-3 |
| Dopuszczenie przez producenta | Cummins CES 20081 |
| Dopuszczenie przez producenta | Cummins CES 20086 |
| Dopuszczenie przez producenta | DDC 93K218 |
| Dopuszczenie przez producenta | DDC 93K222 |
| Dopuszczenie przez producenta | Deutz DQC IV-18 LA |
| Dopuszczenie przez producenta | DTFR 15C110 |
| Zalecenie producenta oleju | Iveco NG2 |
| Specyfikacja wg JASO | DH-2 |
| Dopuszczenie przez producenta | LH-00-ENG LA-22 |
| Dopuszczenie przez producenta | Mack EO-O Prem. Plus |
| Dopuszczenie przez producenta | Mack EO-S 4.5 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN M 3271-1 |
| Zalecenie producenta oleju | MAN M 3477 |
| Dopuszczenie przez producenta | MTU Category 3.1 |
| Dopuszczenie przez producenta | Renault RLD-3 |
| Klasa lepkości wg SAE | 10W-40 |
| Dopuszczenie przez producenta | Volvo VDS-4.5 |
| uwzględnić informację serwisową |
| PRODUCENT | SHELL |
| LEPKOŚĆ | 10W-40 |
| POJEMNOŚĆ | 4L |
| LEPKOŚĆ | POJEMNOŚĆ | RODZAJ | PRODUCENT |
|---|---|---|---|
| 10W-40 RIMULA R6LM | 4L | PÓŁSYNTETYCZNY | SHELL |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych