Loading...
| Pojemność [litr] | 55 |
| Specyfikacja wg ACEA | C3 |
| Specyfikacja wg API | SN |
| Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
| Dopuszczenie przez producenta | Chrysler MS 11106 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
| Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
| Klasa lepkości wg SAE | 5W-30 |
| uwzględnić informację serwisową |
| PRODUCENT | SHELL |
| LEPKOŚĆ | 5W-30 |
| POJEMNOŚĆ | 55L |
| LEPKOŚĆ | POJEMNOŚĆ | RODZAJ | PRODUCENT |
|---|---|---|---|
| 5W-30 HELIX ULTRA | 55L | SYNTETYCZNY | SHELL |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych