Loading...
| Rodzaj napędu | napęd na wszystkie koła |
| ID sprzęgła | HALDEX Generation II |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Tryb pracy | elektro-hydrauliczny |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z przewodem |
| Długość przewodu [mm] | 270 |
| Liczba zestyków | 2 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze złączem wtykowym |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Materiał uszczelnienia | FKM (kauczuk fluorokarbonowy) |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z materiałem montażowym/ mocującym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
| Liczba śrub | 5 |
| Przestrzegać ilości napełnienia systemu |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych