Loading...
| Średnica cylindra [mm] | 130 |
| Długość [mm] | 118,2 |
| Wielkość kompresji [mm] | 82,21 |
| Długość trzpienia [mm] | 84 |
| Średnica sworznia [mm] | 58 |
| Głębokość wyżłobienia 1 [mm] | 20,85 |
| Średnica wyżłobienia [mm] | 87,6 |
| Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 0,65 |
| Głębokość gniazda zaworowego 2 [mm] | 0,65 |
| obrobiony mechanicznie | z wybraniem / wycięciem na dyszę olejową |
| Powierzchnia | Powlekany EvoGlide® |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez kanału chłodzącego |
| Numer seryjny | 130 KU 05 |
| Numer seryjny | 130 KU 5 |
| Numer komponentu | 1. T3.5 IF CrK |
| Numer komponentu | 1.T3.50 4.60 IF |
| Numer komponentu | 2. M3.0 IWU Cr |
| Numer komponentu | 3. DSF 4.0 CrK |
| Numer komponentu | 2.M3.00 5.20 IW |
| Numer komponentu | 3.3S4.00 4.23 P |
| Długość opakowania [cm] | 15,0 |
| Szerokość opakowania [cm] | 15,00 |
| Wysokość opakowania [cm] | 21,00 |
| Ciężar netto [g] | 5176 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 061 RS 00110 0N0 | zestaw pierścieni tłokowych | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych