Loading...
| do koła łańcuchowego o szerokości (wraz z korpusem) [mm] | 38 |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G68HSF-6 |
| Liczba ogniw łańcucha | 106 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 9,525 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| ADBP750020 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760192 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760194 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760193 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP610108 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| ADBP610109 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| ADBP780410 | śruba, koło zębate-wałek rozrządu | 3 |
| ADBP780411 | śruba, koło zębate-wałek rozrządu | 3 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych