Loading...
| Liczba łańcuchów | 1 |
| Liczba ogniw łańcucha | 132 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Ciężar [kg] | 2,354 |
| Układ rozrządu | dla silników z układem rozrządu ze zmiennymi fazami |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 05KC047 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 06KC124 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC125 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC022 | koło łańcuchowe | 1 |
| 02KCG071 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG072 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT043 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCP031 | śruba | 1 |
| 02KCP090 | śruba | 1 |
| 02KCP029 | śruba | 1 |
| 02KCP028 | śruba | 1 |
| 02KCM008 | tuleja | 1 |
| 02KCM009 | tuleja | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych