Loading...
| Liczba łańcuchów | 2 |
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Aktywowanie asystenta kąta martwego | z kołem zębatym wałka rozrządu |
| Aktywowanie asystenta kąta martwego | z kołem zębatym wału korbowego |
| Ciężar [kg] | 3,251 |
| Liczba ogniw łańcucha | 132 |
| Liczba ogniw łańcucha | 74 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 05KC019 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 06KC026 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC027 | koło łańcuchowe | 2 |
| 06KC028 | koło łańcuchowe | 1 |
| 02KCT018 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG030 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG032 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG034 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG035 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCP055 | śruba | 1 |
| 02KCP056 | śruba | 3 |
| 02KCP057 | śruba | 1 |
| 02KCP053 | śruba | 4 |
| 02KCP059 | śruba | 6 |
| 02KCS013 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
| 02KCJ009 | uszczelka | 1 |
| 05KC074 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG135 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych