Loading...
| Strona zabudowy | z przodu z lewej |
| Tryb pracy | manualny |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez elektrycznych podnośników szyb |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
| Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie |
| Podnośnik szyby | Podnośnik cięgnowy z podwójnym prowadzeniem |
| Liczba drzwi | 2/4 |
| sparowany numer artykułu | 103 100 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych