Loading...
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wykonanie łańcucha | Duplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | D67ZN |
| Liczba ogniw łańcucha | 70 |
| Liczba ogniw łańcucha | 90 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 9,525 |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 99 11 0142 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 99 11 0205 | łańcuch, wałek pośredni | 1 |
| 30 09 0002 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 30 09 0003 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 30 10 0001 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 30 09 0001 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 30 93 3983 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych