Loading...
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HP |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HR |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53AM |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | G53HC |
| Liczba ogniw łańcucha | 130 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 8 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z napinaczem łańcucha |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szynami prowadzącymi |
| uwzględnić informację serwisową |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 32 04 0001 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 30 92 5412 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 99 11 0471 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 99 12 5467 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 30 93 2183 | śruba, koło zębate-wałek rozrządu | 1 |
| 30 93 2025 | śruba koła pasowego | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych