Loading...
| Wykonanie łańcucha | Duplex |
| Wymiary łańcucha napędu rozrządu | D67ZN |
| Liczba ogniw łańcucha | 216 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 9,525 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z szynami prowadzącymi |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z napinaczem łańcucha |
| Przestrzegać informacji serwisowych |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 99 11 0158 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 10 10 1900 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 10 93 7802 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 2 |
| 10 93 7803 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 10 09 0066 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 10 09 0062 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 10 09 0072 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 10 09 0067 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 10 09 0069 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 2 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych