Loading...
| Moment obrotowy zwalniający [Nm] | 68 |
| Zużycie powietrza [l/min] | 85 |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego [1/min.] | 175 |
| Długość całkowita [mm] | 265 |
| Masa [g] | 1400 |
| Moment obrotowy [Nm] | 50 |
| Przyspieszenie drgań [m/s²] | 0,40 |
| Ciśnienie robocze [bar] | 6,3 |
| Szerokość [mm] | 52,0 |
| napęd [cale] | 1/2 |
| Gwintowana złączka | 1/4 |
| Strona napędu (profil) | Czworokąt |
| Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)] | 12,5 (1/2") |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 97 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 85 |
| DIN / ISO | DIN 3120 |
| DIN / ISO | ISO 1174 |
| DIN / ISO | DIN EN ISO 28927-2 |
| Średnica przewodu elastycznego [cal] | 3/8 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 68 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych