Loading...
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zębaty |
| Liczba ogniw łańcucha | 176 |
| Liczba ogniw łańcucha | 62 |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Podziałka łańcucha [mm] | 6,35 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| ADH27325 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADH261501 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760228 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760229 | napinacz łańcucha, napęd pompy oleju | 1 |
| ADBP760230 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760231 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760232 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760233 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADIR0162 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| ADBP610162 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| ADBP610163 | koło zębate, wał wyrównawczy | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych