Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Powierzchnia | pokrywany galwanicznie |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,056 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,123 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 115,0 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 115,022 |
| Szerokość od [mm] | 33,5 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 3,460 |
| do grubości ścianki do [mm] | 3,472 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 107,98 |
| do średnicy wałka do [mm] | 108,0 |
| Długość opakowania [cm] | 13,4 |
| Ciężar netto [g] | 297 |
| Wysokość opakowania [cm] | 4,00 |
| Szerokość opakowania [cm] | 8,30 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych