Loading...
| Jednostka ilości | para |
| Nadwymiar [mm] | 0,25 |
| Powierzchnia | pokrywany galwanicznie |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,039 |
| do luzu na łożysku [mm] | 0,103 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 64,0 |
| do średnicy obudowy [mm] | 64,019 |
| Szerokość od [mm] | 24,80 |
| Szerokość do [mm] | 25,00 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,113 |
| do grubości ścianki [mm] | 2,125 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 59,941 |
| do średnicy wałka [mm] | 59,96 |
| Wysokość opakowania [cm] | 4,60 |
| Długość opakowania [cm] | 6,7 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,70 |
| Ciężar netto [g] | 80 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych