Loading...

Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Nadwymiar [mm] | 0,51 |
| Powierzchnia | pokrywany galwanicznie |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,033 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,085 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 67,407 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 67,422 |
| Szerokość od [mm] | 28,32 |
| Szerokość do [mm] | 28,7 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,060 |
| do grubości ścianki do [mm] | 2,069 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 63,725 |
| do średnicy wałka do [mm] | 63,744 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,66 |
| Długość opakowania [cm] | 6,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 8,06 |
| Ciężar netto [g] | 96 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych