Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Nadwymiar [mm] | 0,25 |
| Powierzchnia | pokrywany galwanicznie |
| Powierzchnia | Napylanie katodowe |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,054 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,121 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 95,0 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 95,022 |
| Szerokość od [mm] | 26,7 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,588 |
| do grubości ścianki do [mm] | 2,598 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 89,98 |
| do średnicy wałka do [mm] | 90,0 |
| Długość opakowania [cm] | 12,2 |
| Ciężar netto [g] | 162 |
| Wysokość opakowania [cm] | 3,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 7,50 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych