Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Powierzchnia | pokrywany galwanicznie |
| Powierzchnia | Napylanie katodowe |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,054 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,116 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 99,000 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 99,022 |
| Szerokość od [mm] | 34,800 |
| Szerokość do [mm] | 35,000 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,463 |
| do grubości ścianki do [mm] | 2,473 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 93,980 |
| do średnicy wałka do [mm] | 94,000 |
| Długość opakowania [cm] | 13,6 |
| Ciężar netto [g] | 214 |
| Wysokość opakowania [cm] | 4,20 |
| Szerokość opakowania [cm] | 8,50 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych