Loading...

Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Nadwymiar [mm] | 0,00 |
| Powierzchnia | Napylanie katodowe |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,012 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,069 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 56,587 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 56,606 |
| Szerokość od [mm] | 18,75 |
| Szerokość do [mm] | 19,00 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 1,768 |
| do grubości ścianki do [mm] | 1,778 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 53,000 |
| do średnicy wałka do [mm] | 53,020 |
| Wysokość opakowania [cm] | 2,60 |
| Ciężar netto [g] | 43 |
| Długość opakowania [cm] | 6,7 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,70 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych