Loading...

Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Powierzchnia | pokrywany galwanicznie |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,050 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,112 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 82,0 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 82,022 |
| Szerokość od [mm] | 40,7 |
| Szerokość do [mm] | 40,9 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,475 |
| do grubości ścianki do [mm] | 2,485 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 76,96 |
| do średnicy wałka do [mm] | 76,98 |
| Ciężar netto [g] | 205 |
| Wysokość opakowania [cm] | 5,06 |
| Szerokość opakowania [cm] | 9,06 |
| Długość opakowania [cm] | 9,1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych