Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Nadwymiar [mm] | 0,25 |
| Powierzchnia | pokrywany galwanicznie |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,050 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,112 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 82,000 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 82,022 |
| Szerokość od [mm] | 40,700 |
| Szerokość do [mm] | 40,900 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,600 |
| do grubości ścianki do [mm] | 2,610 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 76,960 |
| do średnicy wałka do [mm] | 76,980 |
| Ciężar netto [g] | 215 |
| Wysokość opakowania [cm] | 5,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 7,00 |
| Długość opakowania [cm] | 9,5 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych