Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Jednostka ilości | para |
| Nadwymiar [mm] | 0,25 |
| Powierzchnia | pokrywany galwanicznie |
| dla luzu na łożysku od [mm] | 0,043 |
| do luzu łożyska do [mm] | 0,106 |
| dla średnicy obudowy od [mm] | 96,835 |
| do średnicy obudowy do [mm] | 96,85 |
| Szerokość od [mm] | 48,87 |
| Szerokość do [mm] | 49,03 |
| dla grubości ścianki od [mm] | 2,510 |
| do grubości ścianki do [mm] | 2,520 |
| dla średnicy wałka od [mm] | 91,978 |
| do średnicy wałka do [mm] | 92,0 |
| Długość opakowania [cm] | 10,1 |
| Ciężar netto [g] | 291 |
| Szerokość opakowania [cm] | 5,06 |
| Wysokość opakowania [cm] | 8,06 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych