Loading...
| Specyfikacja | DTFR 12B100 (MB 235. |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 05A (ZF0059 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 12E (ZF0059 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 16C (ZF0059 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 17B (ZF0059 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 19B (ZF0059 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 21A (ZF0059 |
| Specyfikacja | API GL-3 |
| Specyfikacja | API GL-4 |
| Specyfikacja | API GL-5 |
| Specyfikacja | API MT-1 |
| Specyfikacja | DAF |
| Specyfikacja | DTFR 12B130 |
| Specyfikacja | IVECO |
| Specyfikacja | Mack GO-J |
| Specyfikacja | MAN 341 E2 |
| Specyfikacja | MAN 341 Z2 |
| Specyfikacja | MAN 342 Typ M2 |
| Specyfikacja | MB 235.0 |
| Specyfikacja | MB 235.6 |
| Specyfikacja | MIL-L-2105 A |
| Specyfikacja | MIL-L-2105 B |
| Specyfikacja | MIL-L-2105 C |
| Specyfikacja | MIL-L-2105 D |
| Specyfikacja | MIL-L-2105 E |
| Specyfikacja | MIL-PRF 2105 E |
| Specyfikacja | Scania STO 1:0 |
| Specyfikacja | VOLVO 97321 |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 07A |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 16B |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 16D |
| Specyfikacja | ZF TE-ML 2B |
| Olej | Olej mineralny |
| Rodzaj połączenia | Butelka |
| Pojemność [litr] | 1 |
| Klasa lepkości wg SAE | 80W-90 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych