Loading...
| Jakość/Klasa | 10.9 |
| Rozmiar klucza | 19 |
| Wymiar gwintu | M12X1,75 |
| Strona zabudowy | na dole |
| Długość gwintu [mm] | 29 |
| Strona zabudowy | z tyłu |
| Długość śruby pod główką [mm] | 92 |
| wymagana liczba | 2 |
| Powierzchnia | ocynkowany |
| Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
| Strona zabudowy | Oś tylna |
| Ciężar [kg] | 0,14 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych