Loading...
| Wykonanie łańcucha | Simplex |
| Wykonanie łańcucha | Łańcuch zamknięty |
| Liczba ogniw łańcucha | 86 |
| Urządzenia napędzane | Wałek rozrządu |
| Liczba ogniw łańcucha | 70 |
| Urządzenia napędzane | Pompa wtryskowa |
| dla numeru OE | 13528572504 |
| Liczba ogniw łańcucha | 48 |
| Urządzenia napędzane | Pompa oleju |
| dla numeru OE | 11417797896 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
| Pojedyncze części, patrz: lista części |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 23-1092 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1093 | szyna napinająca, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1094 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1095 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1102 | koło zębate, pompa wtryskowa | 1 |
| 23-1097 | dysza olejowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1103 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1096 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1098 | szyna napinająca, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1099 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 23-1118 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 23-1100 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
| 23-1101 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
BMW 3.0D
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych