Loading...
| ID sprężarki | SD7H15 |
| Olej do sprężarki | PAG 46 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Liczba żeber | 2 |
| Ø koła pasowego [mm] | 132 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Technika połączeń | H/OR |
| Ograniczenia producenta | Sanden |
| Koła pasowe | z podwójnym kołem pasowym |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z pierścieniem uszczelniającym |
| Pojemność skokowa sprężarki [ccm] | 155 |
| Kształt obudowy wtyczki | okrągły |
| ID głowicy cylindra (sprężarka) | KG |
| Liczba rowków | 2 |
| Szerokość opakowania [cm] | 19,00 |
| Wysokość opakowania [cm] | 19,50 |
| Długość opakowania [cm] | 27,5 |
| Ciężar netto [g] | 7132 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych