Loading...
Na miejscuWysyłka natychmiast |
stan: 0szt. |
|
Dostępność ekspresowaWysyłka tego samego dnia |
stan: 0szt. |
|
Dostępność 24hWysyłka następnego dnia |
stan: 0szt. |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelką pokrywy głowicy cylindrowej |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem trzonków zaworów |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelki głowicy cylindra |
| do pokrywy gł. cylindrowej (pokrywa zaworów) mit numerem OE | 038 103 469 AD |
| do pokrywy gł. cylindrowej (pokrywa zaworów) mit numerem OE | 038 103 469 AE |
| do pokrywy gł. cylindrowej (pokrywa zaworów) mit numerem OE | 038 103 469 AG |
| do pokrywy gł. cylindrowej (pokrywa zaworów) mit numerem OE | 03G 103 469 G |
| do pokrywy gł. cylindrowej (pokrywa zaworów) mit numerem OE | 03G 103 475 E |
| Pojedyncze części, patrz: lista części | |
| Numer taryfy materiału | 8484900000 |
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 266.060 | uszczelka, pokrywa głowicy cylindrów | 1 |
| 701.289 | uszczelniacz, trzonek zaworu | 8 |
| 424.650 | tuleja | 2 |
| 625.760 | uszczelka, kolektor wydechowy | 1 |
| 915.213 | uszczelka, kolektor dolotowy | 1 |
| 129.780 | pierścień uszczelniający wału, wałek rozrządu | 1 |
| 625.270 | uszczelka, kołnierz przewodu płynu chłodzącego | 1 |
| 876.661 | uszczelka, pompa podciśnieniowa | 1 |
| 182.960 | uszczelka, rura wylotowa | 1 |
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na naszych stronach użyte są w celach informacyjnych